| Chiều dài, Chiều cao, Chiều sâu | 109 mm / 47 mm / 11 mm |
| Trọng lượng w / cáp | xấp xỉ. 100g |
| Gắn kết | 2 x lỗ ren M3 |
| Tiêu thụ điện năng, hoạt động | tối đa 200 mA (phụ thuộc tải) |
| Tiêu thụ điện năng, chế độ chờ | 0,4 mA (phụ thuộc tải) |
| Điện áp hoạt động | 9V – 15V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°… +80°C |
| Bộ đếm vòng quay (LED bargraph) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (có thể điều chỉnh) |
| Đồng hồ tốc độ | 0 – 350 km / h hoặc mph |
| Đồng hồ đo chuyến đi A | 999,9 km hoặc mi |
| Đồng hồ đo chuyến đi B | 999,9 km hoặc mi |
| Tổng số dặm (có thể điều chỉnh) | 250000 km hoặc mi |
| Giờ hoạt động / Dịch vụ | 0 – 9999.5 h |
| đồng hồ | 23:59 giờ / phút |
| Đếm RPM (trên màn hình LCD) | 0 – 20000 vòng / phút |
| Cảnh báo RPM có thể điều chỉnh (đèn nháy chuyển số) | 0 – 20000 vòng / phút |
| Điện áp trên bo mạch | 9-18V |
| Cảnh báo điện áp thấp | Cảnh báo nếu dưới ca. 11V |
| Giờ hiện hành 0-100 km / h hoặc 0-60 dặm / giờ | 0,00 – 30,59 giây. |
| Sự tích lũy thực tế | +/- 0,00 – 1,50 G |
| Tốc độ trung bình | 0 – 350 km / h hoặc mph |
| Tối đa tốc độ, vận tốc | 0 – 350 km / h hoặc mph |
| Tối đa RPM | 0 – 20000 vòng / phút |
| Tối đa gia tốc dương | +1.50 G |
| Tối đa gia tốc âm | – 1,50 G |
| Màn hình bánh răng | N, bánh răng 1 – 6 |
| Đèn LED điều khiển màu xanh lá cây (w / breakoutbox A / B) | Trung tính (N) |
| Đèn LED điều khiển màu xanh lá cây (w / breakoutbox A / B) | Rẽ chỉ báo sang trái / phải |
| đèn LED điều khiển màu xanh lam (w / breakoutbox A / B) | Chùm cao |
| Đèn LED điều khiển màu đỏ (w / breakoutbox A / B) | Chức năng cảnh báo độc hại |
| Nhiên liệu / Dự trữ (w / breakoutbox A / B) | 0 – 100% w / cảnh báo thấp |
| Nhiệt độ không khí * (w / breakoutbox B) | -20 – 80 ° C / -4 – 176 ° F w / cảnh báo cao / thấp |
| Nhiệt độ nước * (w / breakoutbox B) | 40 – 120 ° C / 104 – 248 ° F w / cảnh báo cao / thấp |
| Nhiệt độ dầu * (w / hộp phá sóng B) | 40-150 ° C / 104-302 ° F w / cảnh báo cao / thấp |
| Áp suất dầu * (w / hộp phá sóng B) | 0 – 8 bar / 0 – 116 psi w / cảnh báo cao / thấp |
Đồng hồ Motogadget motoscope pro Universal – 1005030
11.600.000,0₫
SKU: 1005030
Danh mục: MOTOGADGET
| Loại sản phẩm | Đồng Hồ |
|---|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ Motogadget motoscope pro Universal – 1005030” Hủy
Sản phẩm tương tự
4.200.000,0₫
MOTOGADGET
1.750.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
6.500.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.500.000,0₫
MOTOGADGET
12.000.000,0₫
12.500.000,0₫
3.500.000,0₫
MOTOGADGET
1.750.000,0₫
13.900.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.850.000,0₫
6.500.000,0₫
7.500.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.850.000,0₫
MOTOGADGET
4.300.000,0₫
13.900.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
MOTOGADGET
1.800.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.600.000,0₫
6.700.000,0₫
6.500.000,0₫
MOTOGADGET
2.900.000,0₫
7.500.000,0₫
MOTOGADGET
1.750.000,0₫
MOTOGADGET
14.500.000,0₫
MOTOGADGET
2.000.000,0₫
MOTOGADGET
7.500.000,0₫
7.500.000,0₫
1.200.000,0₫
8.500.000,0₫
2.450.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.850.000,0₫
4.200.000,0₫
MOTOGADGET
2.900.000,0₫
3.500.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.850.000,0₫
13.900.000,0₫
MOTOGADGET
2.900.000,0₫
MOTOGADGET
3.500.000,0₫
2.450.000,0₫
























































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.